Titre | Maternal, child, and partner outcomes after a traumatic childbirth |
Auteur | Vania SANDOZ |
Directeur /trice | Prof Antje Horsch |
Co-directeur(s) /trice(s) | Prof Jean-François Tolsa |
Résumé de la thèse | L'état de stress post-traumatique lié à l'accouchement (ESPT-A) touche jusqu'à 19% des femmes lors de situations à risque. Il n'y a actuellement pas d'interventions précoces "evidence-based" pour prévenir le développement de ce trouble. Par ailleurs, peu de connaissances existent sur l'impact de l'ESPT-A sur l'enfant et le partenaire. Ainsi, ma thèse vise à 1. tester l'efficacité d'une intervention précoce pour prévenir l'ESTP-A chez les mères (étude randomisée contrôlée) 2. mieux comprendre les mécanismes de stress physiologiques des mères à risque de développer un ESPT-A (étude expérimentale cross-sectionnelle), et 3. investiguer la relation entre les symptômes de dépression du postpartum, d'anxiété, et d'ESPT-A des parents et le sommeil de l'enfant durant la période périnatale. |
Statut | à la fin |
Délai administratif de soutenance de thèse | 2021 |
URL | https://www.researchgate.net/profile/Vania_Sandoz |
https://twitter.com/Vania_Sandoz | |